GEOPHYSICS CLASS OF 2018
| No | Name | NPM |
| 1 | Septi Anggriani | F1H018006 |
| 2 | Dzirana Sekar Arum | F1H018009 |
| 3 | Ade Suryani Siregar | F1H018010 |
| 4 | Fajri Muhammad Tio | F1H018011 |
| 5 | Riskia AR | F1H018012 |
| 6 | Faritz Bagda Maghribi | F1H018013 |
| 7 | Repal Wijaya Kusuma | F1H018016 |
| 8 | Tri Rahmawati | F1H018017 |
| 9 | Ririn Dwi Mulya Septa | F1H018018 |
| 10 | Beni Syakban Idris | F1H018019 |
| 11 | Rizka Khairani | F1H018020 |
| 12 | Fera Nuraini | F1H018021 |
GEOPHYSICS CLASS OF 2019
| No | NAME | NPM |
| 1 | M. Siaman | F1H019001 |
| 2 | Jesika Erni Elfrita Sinaga | F1H019002 |
| 3 | Welly Saputri | F1H019003 |
| 4 | Adinda Gusti Cahyani | F1H019004 |
| 5 | Hana Raihana | F1H019005 |
| 6 | Desi Wulandari | F1H019006 |
| 7 | Nabilah Rofifah | F1H019007 |
| 8 | Fadillah Humairah | F1H019008 |
| 9 | Roni Samuel Saragih | F1H019009 |
| 10 | Yohana Christy Sinaga | F1H019010 |
| 11 | M Taufiqurrahman Syah | F1H019011 |
| 12 | Anggiat Hutauruk | F1H019013 |
| 13 | Vinki Loverly Pritama | F1H019014 |
| 14 | Delta Purnama Sari | F1H019015 |
| 15 | Alda Sulistiani | F1H019016 |
| 16 | Eko Heru Purwanto | F1H019017 |
| 17 | Andre Rahmat Al – Ansory | F1H019019 |
| 18 | Ardika Pratama Panjaitan | F1H019020 |
| 19 | Rona Gustina | F1H019021 |
| 20 | Shela Basaria Purba | F1H019022 |
| 21 | Geri Budianto | F1H019023 |
| 22 | Arif Setiawan | F1H019024 |
GEOPHYSICS CLASS OF 2020
| NO | NAMA | NPM |
| 1. | OLGA TRIUTAMI | F1H020001 |
| 2. | NURUL ILMI RAHMAWATI | F1H020002 |
| 3. | RENDOZA | F1H020003 |
| 4. | JUMI ZULIKA | F1H020004 |
| 5. | AISYAH CINDY PHYLIA PUTRI | F1H020005 |
| 6. | HERA WAHYU FAUZI | F1H020006 |
| 7. | SHARA ASHARI PRANA JAYA | F1H020007 |
| 8. | CHICA AGUSTINA | F1H020008 |
| 9. | NOVIKA TRIALANDA | F1H020009 |
| 10. | JESSIKA AGNES SOROINAMA GEA | F1H020010 |
| 11. | SRI RAHAYU | F1H020011 |
| 12. | WAHYU CAHYADI SETIAWAN | F1H020013 |
| 13. | RIPAL ZAMRAWI | F1H020015 |
| 14. | SITI NAFSIYAH | F1H020016 |
| 15. | EDO WIN SYAPUTRA | F1H020017 |
| 16. | DADIN MARS ABIMAYU | F1H020018 |
| 17. | ISNI SYA`ADAH | F1H020019 |
| 18. | M. RIDHO MAULANA | F1H020020 |
| 19. | DELLA ZAKIA SHOLEHA | F1H020021 |
| 20. | MUHAMMAD WILZAM FAUZI | F1H020022 |
| 21. | ADINDA PERMATA PUTRI | F1H020023 |
| 22. | YUNI KARISMA SINAGA | F1H020024 |
| 23. | ALFATA KAUSARI | F1H020025 |
| 24. | DELLA CICI ANGGRIA | F1H020026 |
| 25. | BIMANTARA PANCA UTAMA | F1H020027 |
| 26. | TEGAR AL RAFLY | F1H020028 |
| 27. | KHOIRUNNISA NUR`AINI | F1H020029 |
| 28. | RENDI DWI PRASETYO | F1H020030 |
| 29. | KHOLIFFA JULIANA EKA PUTRI | F1H020031 |
GEOPHYSICS CLASS OF 2021
| NO | NAME | NPM |
| 1. | MUHAMMAD AFIF NABHAN | F1H021001 |
| 2. | INDAH RAHMA ROMADONA | F1H021002 |
| 3. | USMAN GUMANTY | F1H021003 |
| 4. | JUNI PUTRI RIZKI | F1H021004 |
| 5. | ADRIAN DANIEL | F1H021005 |
| 6. | YELDA APRIANA | F1H021006 |
| 7. | RINA MAESAROH | F1H021007 |
| 8. | TEDY ALGOZALI | F1H021008 |
| 9. | NUR HUSNIATUN KAMILA | F1H021009 |
| 10. | YOGA PRANATA | F1H021012 |
| 11. | REDHA RADIATUL INSANI | F1H021013 |
| 12. | MUHAMMAD ARIEF DERMAWANSYAH | F1H021014 |
| 13. | ZAKY MUAMMAR | F1H021015 |
| 14. | MENO HARDIANZA | F1H021016 |
| 15. | NAELLA SAHADA SALSABILA | F1H021017 |
| 16. | DINDA DWI RAHAYU | F1H021018 |
| 17. | INTAN GAYATRIANI | F1H021019 |
| 18. | WIDIYA KURNIA SARI | F1H021020 |
| 19. | TEGUH PEMBELA BERUTU | F1H021021 |
| 20. | PUTRI HELINNES | F1H021022 |
| 21. | SENDIYA VERENTINA | F1H021023 |
| 22. | YUNI SETYOWATI | F1H021024 |
| 23. | MUHAMMAD RIFQI RABBANI | F1H021025 |
| 24. | BAYU SAPUTRA | F1H021026 |
| 25. | TEGAR PRASETYO | F1H021027 |
| 26. | DEBI HARDIANSA | F1H021028 |
| 27. | ARYA PUTRA ANGGI | F1H021029 |
GEOPHYSICS CLASS OF 2022
| NO | NAME | NPM |
| 1. | KEMAS BAYU ADITIYA | F1H022001 |
| 2. | FAUZAN PAJRI | F1H022002 |
| 3. | FELYSIA LAUREND | F1H022003 |
| 4. | LULU INDAH SETIAWATI | F1H022004 |
| 5. | DAMA RAHMA SAGITA | F1H022005 |
| 6. | LITA PUTRIANI | F1H022006 |
| 7. | WINDA SAPUTRI | F1H022007 |
| 8. | EFMADANI | F1H022008 |
| 9. | DESI PUSPA KARINA A. | F1H022009 |
| 10. | SANDI PRAYOGA | F1H022010 |
| 11. | VIONITA S | F1H022011 |
| 12. | GEDE OKTIANA | F1H022012 |
| 13. | RAHMA AL SHENTA N. | F1H022013 |
| 14. | GITA PANNY NABABAN | F1H022014 |
| 15. | CHANRA J. SIAHAN | F1H022015 |
| 16. | AZIZA | F1H022016 |
| 17. | BELLIYA HAFIZA | F1H022017 |
| 18. | M. TAUFIK APRIADI | F1H022018 |
| 19. | SEFTI DWI SARI | F1H022019 |
| 20. | TEGAR HIMAWAN IBRAHIM | F1H022020 |
| 21. | M. RISKI AL AKBAR | F1H022021 |
| 22. | YOLA DWI RAMADHANI | F1H022022 |
| 23. | PUTRI LUMBANRAJA | F1H022023 |
| 24. | NURUL APRIYANTI | F1H022024 |
| 25. | AJENG NURBAROKAH | F1H022025 |
| 26. | VALENNITA | F1H022026 |
| 27. | TERESIA MARSAULINA SITIO | F1H022027 |
| 28. | MAZDA GALA SAPUTRA | F1H022028 |
| 29. | AGUNG WIJAYA | F1H022029 |
| 30. | DIMAS AGUNG PRAYOGA | F1H022030 |
| 31. | GIAN ORY FEBRIANSYAH | F1H022031 |
| 32. | CLORA ULANDARI | F1H022032 |
| 33. | MARVEN SAPUTRA | F1H022033 |
| 34. | CITRA FEBIOLA ARISKA | F1H022034 |
| 35. | YEZRA TARIDA SIHOMBING | F1H022035 |
| 36. | BASDIKKI HASUGIAN | F1H022036 |
| 37. | SHYAIRA MARCELINA | F1H022037 |
| 38. | JONAH ONAWA | F1H022038 |
| 39. | DELLA ANJENY | F1H022039 |
GEOPHYSICS CLASS OF 2023
| 1 | F1H023001 | MUHAMMAD RAFLI AULIA |
| 2 | F1H023003 | MUHAMMAD ZINEDINE KURNIAWAN |
| 3 | F1H023005 | DINDA PRAMUDIA PUTRI |
| 4 | F1H023007 | ADI BIMANTARA |
| 5 | F1H023009 | MISNIA OKTAFIA SARI |
| 6 | F1H023011 | ARIEF OPIK TIO |
| 7 | F1H023013 | AHMAD LUKMAN HAKIM |
| 8 | F1H023015 | ELISABET MEI AGRINANDA TAMBUNAN |
| 9 | F1H023017 | PITA LOKA RAHMANIA |
| 10 | F1H023019 | VERZA ANGRESISKA |
| 11 | F1H023023 | HUTRI AMANDA |
| 12 | F1H023027 | TOMBAK HARI MULTI |
| 13 | F1H023029 | TOMAS TIMOTIUS LISANG |
| 14 | F1H023031 | IDA M.D. RAJAGUKGUK |
| 15 | F1H023033 | OLIN RIZKIA EPRIANTI |
| 16 | F1H023035 | ILHAM SYAFAWI |
| 17 | F1H023037 | LOLLA FEBRINA AZZAHRA |
| 18 | F1H023039 | SELI APRIANI |
| 19 | F1H023041 | RAMADHINI DENO PERTIWI |
| 20 | F1H023043 | RIRIN ARIANTI |
| 21 | F1H023045 | MUHAMMAD REZA SYAH WAHYUDI |
| 22 | F1H023047 | GINA SOFFIA NOVITA |
| 23 | F1H023049 | AFIVTINTI VIRGI AWALIA |
| 24 | F1H023051 | APRILLIANDI SAPUTRA |
| 25 | F1H023053 | DELLA PUSPITA SARI |
| 26 | F1H023055 | MARTIA LINA NABILAH |
| 27 | F1H023057 | WINDA AULIA |
| 28 | F1H023063 | SELVIKA WAHYUNI |
| 29 | F1H023065 | AYU HARTATI |
| 30 | F1H023069 | BOBI PRAJA SIHITE |
| 31 | F1H023071 | NOVAN ANDHIKA SETYAWAN |
| 32 | F1H023073 | FARHAN FADHLURRAHMAN |
| 33 | F1H023002 | CORNELIA ADISTY PUTRI |
| 34 | F1H023004 | KAIFA RUFI’AT |
| 35 | F1H023006 | AZAHRA MASHITA |
| 36 | F1H023008 | BAGAS DIA PURNAMA |
| 37 | F1H023010 | RATNA DEWI NURHAYATI |
| 38 | F1H023012 | PUJI RAHMA NINGSIH |
| 39 | F1H023014 | ELSA APRILIA SIBURIAN |
| 40 | F1H023016 | THENANG BINTANG ILLAHI |
| 41 | F1H023018 | NATASYA SEPA SASTI RAMADHAN |
| 42 | F1H023020 | RENDI OKTAVIO |
| 43 | F1H023022 | ROSITA PUSPA NURAINI |
| 44 | F1H023024 | NURUL HIDAYAH |
| 45 | F1H023026 | HENGKY HERDIANSYAH |
| 46 | F1H023028 | AMELIA ELIZA DEWI |
| 47 | F1H023032 | NINDYA LATIFAH GUSRIANI |
| 48 | F1H023036 | OLIVIA MIRANTI |
| 49 | F1H023040 | BELLA NARAPADYA |
| 50 | F1H023042 | TRISNA |
| 51 | F1H023044 | FACHRURROZI |
| 52 | F1H023046 | ANGGUN BIMA APRILLIA |
| 53 | F1H023048 | JUMETRI B. RAJAGUKGUK |
| 54 | F1H023050 | MUHAMMAD ABDILLAH FACHRI |
| 55 | F1H023052 | ALFUR RAMADHAN |
| 56 | F1H023054 | RIRIN DWI ARYANTI |
| 57 | F1H023056 | NADIA RAHMADANI |
| 58 | F1H023058 | VICHY CHANDRA PERMANA |
| 59 | F1H023060 | DUWI MARLENA |
| 60 | F1H023062 | ARIEFFIN YUSUF HAKIM |
| 61 | F1H023064 | DWI RISKY ILLAHI |
| 62 | F1H023066 | ZINDI HANESKO |
| 63 | F1H023068 | MUHAMMAD BIMA |
| 64 | F1H023070 | WIDIYANTI |
| 65 | F1H023072 | RADIT SATRIO JULI PRATAMA |
GEOPHYSICS CLASS OF 2024
| 1 | Muhammad Galih | F1H024001 |
| 2 | Hazra Chairul | F1H024002 |
| 3 | Abdi Fitriawan | F1H024003 |
| 4 | Ilo Arsike | F1H024004 |
| 5 | Maharani Gita Saputri | F1H024005 |
| 6 | Alfiana Zain | F1H024006 |
| 7 | Delsa Nabila Bahri | F1H024007 |
| 8 | Tiara Anisa Puspita Sari | F1H024008 |
| 9 | Tiara Syariatun Khasanah | F1H024009 |
| 10 | Ferdinan Yudho Markus Pasaribu | F1H024010 |
| 11 | Diah Ayusela Ferenika | F1H024011 |
| 12 | Indah Cahyaning Tias | F1H024012 |
| 13 | Sukma Fiandra Rusi Apriani | F1H024013 |
| 14 | Dini Aprilia Aminarti | F1H024014 |
| 15 | Suci defi Yanti | F1H024015 |
| 16 | Syifa Ajah Nabila | F1H024016 |
| 17 | Gusti Ayu Zahwa Azzahra | F1H024017 |
| 18 | Aqwina RamayantiVeracavoline | F1H024018 |
| 19 | Refi Puspita | F1H024020 |
| 20 | Lilis Febrianti | F1H024021 |
| 21 | Al Zahra Lathiefundia | F1H024022 |
| 22 | Nanda Naura nazhifah | F1H024023 |
| 23 | Farrel Marcellino | F1H024024 |
| 24 | Sanya Prana Jaya | F1H024025 |
| 25 | Lala Khairunnisa | F1H024027 |
| 26 | Lovirna Astrella | F1H024028 |
| 27 | Gisela Dwi Saputri | F1H024029 |
| 28 | Asy Syifa Auliya Putri Ramadhani | F1H024030 |
| 29 | Aldo Andika Putra | F1H024031 |
| 30 | Reko Ilhamsyah | F1H024032 |
| 31 | Mutia Amelia | F1H024033 |
| 32 | Balqis Amanda | F1H024034 |
| 33 | Fiola Angel | F1H024035 |
| 34 | Dinda Laisya Putri | F1H024036 |
| 35 | Nadia Damayanti | F1H024037 |
| 36 | Nabila Septiani | F1H024039 |
| 37 | Satriya Ramadhan | F1H024040 |
| 38 | Defina Zahra Fadila | F1H024041 |
| 39 | Fenta Wansyari | F1H024042 |
| 40 | Siti Yusra | F1H024043 |
| 41 | Janice Putri Situmorang | F1H024044 |
| 42 | M. Fadhil Al-Akbar | F1H024045 |
| 43 | Sisi Meilani | F1H024046 |
| 44 | Diva Auliya | F1H024047 |
| 45 | Dimas Ramadan | F1H024048 |
| 46 | Dwi Putri Ramadhani | F1H024049 |
| 47 | Fakhri Abdullah | F1H024050 |
| 48 | Nur Azizah Sukarno Putri | F1H024051 |
| 49 | Toguma Jose Morinho Manik | F1H024052 |
| 50 | Florenzy Ernica Putra | F1H024053 |