RIWAYAT PENDIDIKAN PERGURUAN TINGGI | |||
Tahun Lulus | Jenjang | Perguruan Tinggi | Jurusan/ Bidang Studi |
1986 | S1 | Universitas Andalas, Padang | Biologi |
1987 | S2 | Institut Teknologi Bandung | Biologi |
2014 | S3 | Uiversitas Sriwijaya, Palembang | Ilmu Lingkungan |
PELATIHAN PROFESIONAL | ||
Tahun | Pelatihan | Penyelenggara |
2009 | Mitigasi Kegempaan dan Mitigasi Bencana Alam | BMKG Jakarta |
2010 | PEKERTI (Applied Approach) | UNIB |
2010 | Penulisan dan Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Perguruan Tinggi Negeri | PPLH UNSRI |
2014 | Workshop Penulisan dan Penyusunan RENSTRA Jurusan Biologi FMIPA UNIB menuju Asean Class | FMIPA UNIB |
2018 | Penyusunan Kurikulum KKNI | UNIB |
2020 | Calon asesor BKD | DIKTI-UNIB |
2020 | Pelatihan Revisi Kurikulum Berbasis KKNI dan KOBI | KOBI-FMIPA UNIB |
PENGALAMAN JABATAN |
Jabatan | Institusi | Tahun … s.d. … |
Ketua Laboratorium MIPA | FKIP UNIB | 1989-1992 |
Ketua Program Studi Biologi | FKIP UNIB | 1995-1998 |
Pembantu Dekan III | FMIPA UNIB | 2001-2005 |
Dekan | FMIPA UNIB | 2008- 2012 |
PENGALAMAN MENGAJAR | |||
Mata Kuliah | Jenjang | Institusi/Jurusan/Program | Tahun….s.d. … |
Ekologi Dasar | S1 | Biologi | 2001-sekarang |
Ekologi Restorasi | S1 | Biologi | 2001-sekarang |
Limnologi | S1 | Biologi | 2001-2022 |
Pengelolaan Satwa Liar | S1 | Biologi | 2001-sekarang |
Pengelolaan Ekosistem Wilayah Pesisir | S1 | Biologi | 2001-sekarang |
Pengelolaan DAS dan Ekosistem Rawa | S1 | Biologi | 2001-sekarang |
Ilmu Lingkungan | S1 | Biologi | 2012-sekarang |
Teknik Lab dan Lapangan | S1 | Biologi | 2015-sekarang |
Ilmu Alamiah Dasar | S1 | Ekonomi (ekstensi) | 1997-1998 |
Biologi Dasar | S1 | Kimia | 2004-2007 |
Biologi Lingkungan | S1 | Matematika | 2004-2006 |
Dasar2 AMDAL | S1 | Biologi | 2016-sekarang |
Pengantar Biologi Konservasi | S1 | Biologi | 2008-sekarang |
Manajemen SDA-H | S1 | Biologi | 2023-sekarang |
Dinamika Populasi Bio- diversitas Lanskap terganggu dan Pesisir | S2 | Biologi | 2021-Sekarang |
Pengelolaan Hidupan Liar dan habitat Lanskap terganggu dan pesisir | S2 | Biologi | 2021-sekarang |
Valuasi Biodiversitas dan Komponen Biotik | S2 | Biologi | 2021-sekarang |
Biodiversitas Lanskap Terganggu dan Pesisir | S2 | Biologi | 2021-sekarang |
Kolokium | S2 | Biologi | 2021-sekarang |
PENGALAMAN MEMBIMBING MAHASISWA
Tahun | Pembimbingan SKRIPSI (Dosen PU) |
2023 | Aktivitas harian siamang (Symphalangus syndactylus Raffles) di Kawasan hutan lindung Bukit Daun Taba Penanjung, Kabupaten Bengkulu Tengah |
2023 | Keanekaragaman Makroarthropoda pada Feses gajah Sumatera (Elephas maximus sumatranus) yang sedang mengalami dekomposisi di Pusat Latihan Gajah Seblat, Kabupaten Bengkulu Utara. |
2023 | Keanekaragaman Jenis Cacing Tanah Megadrilli (Oligochaeta) pada feses gajah Sumatera yang sedang mengalami dekomposisi di Pusat Latihan Gajah Seblat, kabupaten Bengkulu utara. |
2022 | Studi kesejahteraan kucing peliharaan di beberapa pet shop Kota Bengkulu |
2022 | Preferensi gajah Sumatera binaan thdp tumbuhan pakan di PLG Seblat |
2022 | Preferensi monyet ekor panjang thdp tumbuhan pakan diTWA pantai Panjang |
2022 | Komunitas vegetasi hutan di habitat gajah Sumatera TWA Seblat, Bengkulu |
2022 | Aktivitas harian monyet Macaca fascicularis di TWA Pantai Panjang |
2020 | Aktivitas Nokturnal Gajah Sumatera Binaan di PLG Seblat Bengkulu Utara |
2018 | Aktivitas harian siamang di Taman Buru Semidang Bukit Kabu, Seluma |
2018 | Komunitas Tikus di Kawasan Hutan Bukit Daun, Bengkulu Tengah |
2017 | Studi Komunitas Tikus pada Ekosistem yang Berbeda |
2016 | Kepadatan dan Kenakeragaman Tikus di Perkebunan Kelapa sawit Benteng |
2016 | Hub.Kedalaman Sarang dg Daya Telur dan Morfometrik Tukik Penyu Lekang |
2015 | Perilaku harian gajah Sumatera binaan di PLG Seblat Bengkulu Utara |
2015 | Aktivitas harian rusa totol di Penangkaran Taman Wari, Lahat |
2015 | Preferensi Rusa totol terhadap Jenis Pakan berbeda di Penangkaran TW Lahat |
2015 | Jenis-Jenis Ektoparasit gajah Sumatera binaan di PLG Seblat |
2014 | Distribusi Berang Berang di Tepi Sungai Putih Kab. Lebong |
2008 | Kepadatan dan Kelimpahan Tapir di TNKS Muko-Muko |
2007 | Kelimpahan Relatif Beruang Madu di TNKS Muko-Muko |
2007 | Populasi Harimau Sumatera di Batang Tebo, Muaro Bungo Jambi |
2005 | Kondisi Mikrohabitat Walet Hitam di Goa Gembung Kab, Bengkulu Utara |
2002 | Gangguan gajah Sumatera di Perladangan dan Perkebunan Kab.Muko-Muko |
PENGALAMAN PENELITIAN
Tahun | Judul Penelitian | Jabatan | Sumber Dana |
2022 | Struktur Komunitas Plankton Sebagai Bioindikator Sungai Bangkahulu | Ketua | Unggulan FMIPA |
2014 | Status kualitas kawasan suaka margasatwa padang sugihan sebagai habitat populasi gajah sumatera (elephas maximus sumatranus temminck, 1847) | Ketua | Disertasi (Mandiri) |
2010 | Studi ekologi burung di hutan terfragmen pusat latihan gajah Seblat Provinsi Bengkulu | Anggota | Hibah Bersaing DIKTI |
2009 | Studi Populasi Harimau Sumatera Dalam Kawasan TNKS Kabupaten Lebong, Bengkulu | Ketua | Hibah Bersaing DIKTI |
2002 | Studi populasi gajah sumatera dalam kawasan TNKS di Kabupaten Bengkulu Utara | Ketua | Hibah Bersaing World Bank- Yayasan KEHATI |
2001 | Studi kepadatan populasi dan kondisi habitat gajah pada fragmentasi hutan sekitar kawasan TNKS, Bengkulu Utara | Ketua | Hibah Bersaing World Bank- Yayasan KEHATI |
2000 | Inventarisasi kura-kura akuatis dan terestrial di kawasan TNKS, Kabupaten Lebong, Bengkulu | Ketua | Hibah Bersaing World Bank- Yayasan KEHATI |
KARYA TULIS ILMIAH
A. Buku/Bab/Jurnal
Tahun | Judul | Penerbit/Jurnal |
2023 | Struktur Umur Dan Sex Rasio Sub- Sub Populasi Simpai (Presbytis Melalophos Melalophos) Pada Lanskap Campuran Dalam Kawasan Hutan Lindung Bukit Daun | BIOEDUSAINS (Sinta 3): Jurnal Pendidikan Biologi dan Sains Volume 6, No 2, Juli – Desember 2023 e-ISSN : 2598- 7453 DOI : 10.31539/bioedusains.v6i2.7969 |
2023 | Perbandingan Struktur Komunitas Cacing Tanah Megadrilli Pada Ekosistem Alami Dan Ekosistem Buatan | Bioscientist (Sinta 3): Jurnal Ilmiah Biologi E-ISSN 2654- 4571; P-ISSN 2338-5006 Volume 11, Issue 2, December 2023; Page, 1353-1368 |
2022 | Studi Kesejahteraan Kucing Peliharaan Di Beberapa Toko Hewan Peliharaan (Pet Shop) | BIOEDUSAINS: (Sinta 3, Volume 5, Nomor 2, Desember 2022, e-ISSN: 2598-7453 |
2022 | Preferensi Tikus Terhadap Beberapa Jenis Umpan Yang Berbeda Di Kawasan Pemukiman | BIOEDUSAINS: (Sinta 3, Volume 5, Nomor 1, Juni 2022, e-ISSN: 2568-7453) |
2022 | Aktivitas Harian Monyet Ekor Panjang (Macaca Fascicularis Di Kawasan Taman Wisata Alam (Twa) Pantai Panjang, Kota Bengkulu | Konservasi Hayati, 18 (2): 51- 58, (Sinta 4) Oktober 2022, p- ISSN: 0216-9487, e-ISSN: 2722-1113 |
2019 | Rearing of Local Earthworms in The Mixed Media of Bagasse and Fish waste | International Journal of Ecophysiology, 1 (1) , 2019 |
2019 | Wealth Study of Types Of Rats On Natural And Made In Ecosystems In Bengkulu Province | International Journal of Ecophysiology, 1 (1) , 2019 |
2017 | Ecto and Endoparasites on Sumatra Elephant Population at Seblat Elephant Training Center, Bengkulu Province, Indonesia | Journal Advance of Zoology, 38(2) , 2017 (terindek di Scopus Impact Factor: 0,10 |
2014 | Selection of Sumatra Elephants (Elephas maximus sumatranus Temminck, 1847) Toward Habitat Types and Resources in Wildlife Sanctuary of Padang Sugihan, South Sumatra Province | Journal, Advances in Environmental Biology (terindeks di Scopus, impact factor= 0,157) |
2013 | Studi Komposisi Makrozoobentos Sebagai Bioindikator Pencemaran Limbah PDAM di Bendungan Sungai Jenggalu, Kec.Sukaraja, Seluma | Jurnal Nasional Konservasi Hayati Vol.9 No.2. Halaman 44-51. Oktober 2013. ISSN 0216-9487 |
2013 | Mikrohabitat Larva Undur-Undur (Myrmeleon sp) di Kecamatan Padang Jaya Kabupaten Bengkulu Utara | Jurnal Nasional Konservasi Hayati Vol.9 No.1. Halaman 25-29. April 2013. ISSN 0216- 9487. |
2013 | Keanekaragaman Jenis Zooplankton di Anak Sungai Simpang Aur Kabupaten Bengkulu Tengah | Jurnal Nasional Konservasi Hayati Vol.9 No.1. Halaman 30-36. April 2013. ISSN 0216- 9487 |
2012 | Karakteristik Populasi Keong Kere Pada Pembibitan Kayu Afrika di Desa Tempel Rejo, Curup | Jurnal Nasional Konservasi Hayati Vol.8 (2).33-38. 2012. ISSN 0216-9487 |
2012 | Struktur Komunitas Burung di Taman Wisata Alam Pantai Panjang dan Pulau Baai, Bengkulu | Jurnal Nasional Konservasi Hayati Vol.8 No.1. Halaman 36-43. April 2012. ISSN 0216- 9487. |
2011 | Keanekaragaman Jenis Burung di Taman Hutan Raya Rojolelo, Bengkulu | Jurnal Nasional Konservasi Hayati Vol.7 No.1. Halaman 25-34. April 2011. ISSN 0216- 9487 |
2011 | Pemanfaatan Lumpur Sawit dan Tandan Kosong Kelapa Sawit Sebagai Media Pemeliharaan Cacing Tanah | Jurnal Nasional Konservasi Hayati Vol.7 No.2. Halaman 19-26. Oktober 2011. ISSN 0216-9487 |
2010 | Pengujian Tanah Bekas Tambang Batubara Sebagai Media Pemeliharaan Beberapa Jenis Cacing Tanah | Jurnal Nasional Konservasi Hayati Vol.6 No.2. Halaman 39-48. Oktober 2010. ISSN 0216-9487 |
2009 | Pemanfaatan Limbah Organik Serat Perasan Buah Sawit Sebagai Media Pemeliharaan Cacing Tanah | Jurnal Nasional Konservasi Hayati Vol.5 No.2. Halaman 38-44. Oktober 2009. ISSN 0216-9487. |
2009 | Studi Preferensi Jumlah Cacing Tanah Lokal Tehadap Beberapa Macam Media Pemeliharaan | Jurnal Nasional Konservasi Hayati Vol.5 No.2. Halaman 21-30. Oktober 2009. ISSN 0216-9487. |
Artikel Dalam Prosiding Internasional Bereputasi dan Biasa |
2021 | Preference of Simpai (Presbytis melalophos melalophos) on Forage Plant Types in Bukit Daun Protected Forest of Taba Penanjung District, Central Bengkulu Regency | Advances in Biological Science Research, 14. 210- 214. Published by Atlantis Press B.V. Proceeding of the 3rd KOBI Congress, Internatuional and National Conferences (KOBICINC 2020) Terindeks Scopus |
2021 | Study on Maintenance and Utilization of Tamed Elephants (Elephas maximus sumatranus Temmick, 1847) at the Elephant Traning Center in the Seblat TWA Area, Bengkulu) | Advances in Biological Science Research, 14. 187- 193. Published by Atlantis Press B.V. Proceeding of the 3rd KOBI Congress, Internatuional and National Conferences (KOBICINC 2020) Terindeks Scopus |
2021 | Feeding Preference and Daily Activities of Deer (Axis axis Erlx 1777) in the Captivity of Wari Park, South Sumatra Province | Advances in Biological Science Research, 14. 182- 186. Published by Atlantis Press B.V. Proceeding of the 3rd KOBI Congress, Internatuional and National Conferences (KOBICINC 2020) terindeks Scopus |
2021 | Abundance and Distribution Pattern of Megadrilli Earthworms at Different Altitude in Kabawetan Tea Plantation, Bengkulu | Advances in Biological Science Research, 14. 124- 128. Published by Atlantis Press B.V. Proceeding of the 3rd KOBI Congress, Internatuional and National Conferences (KOBICINC 2020) terindeks Scopus |
2014 | Burrowing activities of the endogeic earthworm Pontoscolex corethrurus in some soil types, in Proceeding International Seminar and Expo, Faculty of Agricultural, University of Bengkulu, Indonesia | Publikasi dalam Prosiding Internasional ISOPROLOCAL, diselenggarakan oleh FapertaUNIB |
2014 | Diurnal activities of Sumatran Elephant in Elephant Training Center, Seblat | Publikasi dalam Prosiding Internasional ISOPROLOCAL diselenggarakan oleh Faperta UNIB |
2013 | The Initial Study on Inventory of vegetation in Sumatran elephant habitat in Padang Suguhan Reserve, South Sumatra. In The 3rd International Symposium for Sustainable Humanos phere (ISSH)-LIPI & Kyoto University | Publikasi dalam Prosiding Internasional Humanosphere, diselenggarakan oleh LIPI-UNIB |
PESERTA KONFERENSI/SEMINAR/LOKAKARYA/SIMPOSIUM
Tahun | Judul Kegiatan | Penyelenggara |
2021 | Seminar Nasional Biologi (SEMNASBIO 2 ) 2021 Kerjasama MBKM Jurusan Biologi FMIPA UNP 2021, Padang, 11 Desember 2021 | UNP Padang |
2020 | The 3ʳᵈ KOBI Congress, Internasional and National Conferences di Universitas Bengkulu pada tanggal 24-25 November 2020 | UNIB-FMIPA |
2019 | Seminar nasional BIOETI 5/IWS 5 di Universitas Andalas Padang pada tanggal 19- 22 September 2019 | UNAND Padang |
2018 | Seminar Ilmiah Tahunan (Semirata) bidang MIPA 2012 BKS-PTN Barat di USU Medan | BKS-PTN Barat |
2015 | Seminar Nasional PBI di UNAS Jakarta | PBI-UNAS Jakarta |
2014 | Seminar Ilmiah Tahunan (Semirata) bidang MIPA 2013 BKS-PTN Barat di Bogor | BKS-PTN Wil.Barat |
2013 | The 3rd International Symposium for Sustainable Humanosphere (ISSH)-LIPI & Kyoto University | LIPI |
2013 | Seminar Ilmiah Tahunan (Semirata) bidang MIPA 2013 BKS-PTN Barat di Unila Lampung | BKS-PTN Wil.Barat |
2012 | Seminar Nasional Dan Rapat Tahunan Bidang Ilmu MIPA di Fakultas MIPA Sumatera Utara, tanggal 11-12 Mei 2012 | BKS-PTN Wil.Barat |
KEGIATAN PROFESIONAL/PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
Tahun | Kegiatan | |
2023 | Training Pengelolaan Limbah Sayur dan Buah-Buahan Sebagai Sumber Ekoenzim Bagi Siswa dan Guru di SMAN 01 Rejang Lebong | |
2022-sekarang | Pengurus RT 12/ RW 03 Kelurahan Pematang Gubernur, Kecamatan Muara Bangkahulu, Kota Bengkulu | |
2022-sekarang | Tenaga Ahli Penilai Dokumen AMDAL dalam bidang Biologi pada Komisi AMDAL Provinsi Bengkulu | |
2022 | Pengenalan Jam Biologis Tubuh Sebagai Upaya Promosi Gaya Hidup Sehat Pada Masyarakat Desa Harapan makmur Kabupaten Bengkulu Tengah, | |
2021 | Pemberdayaan Masyarakat melalui Pelatihan Pembuatan Pupuk Cair (POC) dari sampah rumah Tangga di Desa Harapan Makmur Kecamatan Pondok Kubang Bengkulu Tengah | |
2021 | Pelatihan Pembuatan Pupuk Organik Cair (POC) dari Air Cucian Beras di Desa Harapan Makmur, Kecamatan Pondok Kubang, Kabupaten Bengkulu Tengah | |
2020 | Pemanfaatan Limbah Pertanian Untuk Pembuatan Pupuk Organik di Desa Sumber Rejo, Kecamatan Hulu Palik, Bengkulu Utara. | |
2019 | Rehabilitasi Lahan Tidur Desa Sumber Rejo Dengan Menggunakan Tanaman Produktif Dalam Upaya Peningkatan Pendapatan Masyarakat | |
2019 | Pelatihan Beternak Mencit Putih Dalam Upaya Meningkatkan Penghasilan Masyarakat Desa Harapan Makmur, Kecamatan Pondok Kubang, Kabupaten Bengkulu Tengah | |
2018 | Pelatihan beternak Hamster sebagai Usaha Alternatif dalam Upaya Meningkatkan Penghasilan Masyarakat Desa Harapan Makmur Kabupaten Bengkulu Tengah | |
2017 | Introduksi Teknik Widrow dalam Pembuatan Kompos dari Limbah Kulit Kopi sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat Desa Air Tenam Bengkulu Selatan | |
PENGHARGAAN/PIAGAM | ||
Tahun | Bentuk Penghargaan | Pemberi |
2018 | Satya Lencana 30 Tahun | Pemerintah RI |
ORGANISASI PROFESI/ILMIAH | ||
Tahun | Organisasi | Jabatan |
2012 – Sekarang | Perhimpunan Biologi Indonesia (PBI) | Anggota |