Riwayat Pendidikan
| 1. | Program | SD | SMP | SMA | S1 |
| 2. | Nama Sekolah/Perguruan Tinggi | Negeri 49 Kota Bengkulu | Negeri 18 Kota Bengkulu | SMK.N 1 Kota Bengkulu | Dehasen Kota Bengkulu |
| 3. | Bidang Ilmu | – | – | Akuntansi | Akuntansi |
| 4. | Tahun Masuk | 2000 | 2006 | 2009 | 2012 |
| 5. | Tahun Lulus | 2006 | 2009 | 2011 | 2016 |
Pengamalan Kerja
| No | Tahun | Tempat Kerja | |
| 1. | 2009 | Magang Di Keuangan Universitas Muhammadyah Bengkulu | |
| 2. | 2011 | Samudra Jaya | |
| 3. | 2013 | Jurusan Biologi, Universitas Bengkulu |
Kemampuan
| No | Kemampuan | |
| 1. | Microsoft Office Word, Exel, Power Poin, |